Tabel preturi – Seminte de rosii de la Hazera:
Hazera - Rosii | ||
Varietatea | Caracteristici | Ambalaj |
Brillante F1 | nedeterminat, 150 - 200 g, F1, F2, V1, ToMV | 500 sem |
Belladona Fl | nedeterminat, 180 - 220 g, F1, F2, ToMV | 500 sem |
Electra Fl | nedeterminat, 200-250 g, F1, F2, V1, ToMV | 500 sem |
Francesca Fl | nedeterminat, 200 - 300 g, F1, F2, V1, ToMV | 500 sem |
Margarita Fl | nedeterminat, 120 - 180 g, F1, F2, V1, Mj, ToMV | 500 sem |
Maxine Fl (nou) | nedeterminat, 250-300 g, Vd, Fol1-2,TMV, Mi, Mj, TSWV, For, TY | 500 sem |
Winona Fl | nedeterminat, 120 - 200 g, F1, F2, V1, ToMV | 500 sem |
Primadona Fl | nedeterminat, 200 - 250 g, F1, F2, V1, Mj, ToMV | 500 sem |
Tracie Fl | nedeterminat, 250 - 300 g, F1, F2, V1, ToMV | 500 sem |
HTP - ll Fl (nou) | nedeterminat, culoare roz, 170-250 g, Vd,Fol1-2,TMV,Mi,Mj | 500 sem |
Ismini Fl | nedeterminat, 250 - 300 g, F1, F2, V1, Mi, Mj, ToMV, TSWV, | 500 sem |
Marylu Fl | timpuriu, recoltare pe ciorchine, F1, F2, V1, Mi, ToMV, TYLCV | 100 sem |
Galina Fl | extratimpuriu, semideterminat, 140 - 200 g, F1, V1, ToMV | 500 sem |
Addalyn Fl | semideterminat, 250-300 g, F1, F2, V1, Mj, ToMV, TSWV, TYLCV | 500 sem |
Lissete Fl | nedeterminat, oval, 110-140 g, F1, F2, V1, ToMV | 500 sem |
Galilea Fl | semideterminat, oval, F1, F2, V1, Mj, ToMV, TSWV | 500 sem |
Shiren Fl | rosii "cirese", 10 - 20 g, ciorchine, F1, F2, Mi, ToMV | 100 sem |
Lucinda Fl | rosii "cirese", 20 - 25 g, F1, ToMV | 100 sem |
Camelia Fl | rosii "cirese", 15 - 20 g, F1, V1, ToMV | 100 sem |
Summer Sun Fl | rosii "cirese"- galbene, 25 - 35 g, F1, V1, ToMV | 50 sem |
Resistar Fl | portaltoi, confera vigoare plantei, F1, F2, V1, For, Pl, ToMV | 500 sem |
Tabel preturi – Seminte de rosii de la Vilmorin:
Vilmorin TOMATE DETERMINATE | |||
Varietate | Tratament | Pret cu TVA | Ambalaj |
MEDINA F1 | Thirame | 105.00 | Plic 5 g |
OLGA F1 (MEDINA NEW F1) | Thirame | 110.00 | Plic 5 g |
JOKER F1 | Thirame | 135.00 | plic 1 000 sem |
SURYA F1* (V120) | Thirame | 95.00 | plic 1 000 sem |
VOLNA F1 (V119) | Thirame | 121.00 | plic 1 000 sem |
RIO GRANDE | Thirame | 55.00 | cutie 100 g |
RIO GRANDE | Thirame | 260.00 | cutie 500 g |
Vilmorin TOMATE NEDETERMINATE | |||
JADELO F1 | Thirame | 278.00 | Plic 1 000 sem |
CHARANDA F1 | Thirame | 190.00 | Plic 1 000 sem |
VP1 (TOMATA ROZ) | Thirame | 200.00 | Plic 250 sem |
OPERA F1* | Thirame | 200.00 | Plic 1 000 sem* |
MONTFAVET F1* | Thirame | 45.00 | Plic 5 g* |
ZADURELLA F1 (V370 F1) VILSEM | Thirame | 105.00 | Plic 250 sem |
LERAC F1 (V189) | Thirame | 82.00 | Plic 250 sem |
Tabel preturi – Seminte de rosii de la Bejo:
Bejo - Rosii | |||
Tip nedeterminat / consum în stare proaspătă | |||
Varietatea | Maturitatea după plantare (zile) | Rezistenţă | Ambalaj |
Tolstoi F1 | 70 | Ff(1,2,3),Fol(0-1) ToMV,Va | 5 qr |
Tourist F1 | 70 | TMV,Fol(0-1|,Va | 1.000 sds |
Tip determinat / industrializare / consum în stare proaspătă | |||
Varietatea | Maturitatea după plantare (zile) | Rezistenţă | Ambalaj |
Polfast F1 | 58 | Fol(0,1),Va | 5 gr |
Polbig F1 | 65 | Fol(0,1),Va | 5 gr |
Townsville F1 | 70 | Fol(0,1),Va | 5 gr |
Sultan F1 | 72 | Fol(0,1),Va | 5 gr |
Tomsk F1>NOU | 70 | Fol(0,1),Va | 1.000 sds |
Tonopah F1 | 75 | Fol(0,1),Va | 1.000 sds |
Benito F1 | 70 | Fol(0,1),Va | 5 gr |
Torquay F1 | 74 | Fol(0,1),Va, Mi | 5 gr |
Tabel preturi – Seminte de rosii de la Clause:
Clause - TOMATE (Lycopersicon lycopersicum) | |
ROSII DETERMINATE | Ambalaj |
ALLIANCE F1 | 1000 seminţe |
BAGHERA F1 | 1000 seminţe |
HECTOR F1 | 1000 seminţe |
DYNO F1 (prunişoară) | 1000 seminţe |
ROSII NEDETERMINATE | |
COLIBRI F1 (prunişoară) | 250 seminţe |
COLIBRI F1 (prunişoară) | 1000 seminţe |
CETIA F1 | 1000 seminţe |
CRISTAL F1 | 5 gr. |
KILIO F1 | 1000 seminţe |
LEONORA F1 | 1000 seminţe |
LORELY F1 | 250 seminţe |
LORELY F1 | 1000 seminţe |
TAMARIS F1 | 250 seminţe |
TAMARIS F1 | 1000 seminţe |
KARTIER F1 | 1000 seminţe |
OASIS F1 | 250 seminţe |
OASIS F1 | 1000 seminţe |
APHEN F1 (roz) | 250 seminţe |
FENDA (CLX37396) F1 (roz) | 250 seminţe |
Tabel preturi – Seminte de rosii de la Nunhems:
Nunhems - Seminte rosii | ||
Denumire hibrid | Rosii pentru sere si solarii | Numer seminte |
Valday F1 Seminte de rosii | Hibrid de rosii extratimpuriu, seminteidet, 160-200 gr, ciclu scurt, Nunhems | 500 seminte |
Valday F1 Seminte de rosii | Hibrid de rosii extratimpuriu, seminteidet, 160-200 gr, ciclu scurt, Nunhems | 100 seminte |
Menhir F1 Seminte de rosii | Rosii nedeterminate, 160- 200gr, ciclu lung Nunhems | 500 seminte |
Menhir F1 Seminte de rosii | Rosii nedeterminate, 160- 200gr, ciclu lung Nunhems | 100 seminte |
Axiom F1 Seminte de rosii | Rosii nedeterminate, 240-280 gr, foarte gustos,rezistenta la nematozi Nunhems | 500 seminte |
Diagrama F1 Seminte de rosii | Rosii nedeterinate 220-250 gr, ciclu lung Nunhems | 500 seminte |
Diagrama F1 Seminte de rosii | Rosii nedeterinate 220-250 gr, ciclu lung Nunhems | 100 seminte |
Danubiana Seminte de rosii | Rosii nedeterminate, 200-220 gr, ciclu lung Nunhems | 500 seminteinte |
Denumire hibrid | Rosii pentru camp (cu crestere determinata) | |
Incas F1 Seminte de rosii | Rosii determinate, tip prunisoara, 80-90 gr, coacere concentrata Nunhems | 1000 seminte |
Vulcan F1 Seminte de rosii | fructe alungite, 75 gr, pentru industrializare Nunhems | 1000 seminte |
Solerosso F1 Seminte de rosii | Hibrid de rosii extratimpurii, rotund-oval Nunhems | 1000 seminte |
Tabel preturi – Seminte de rosii de la Syngenta:
Tabel preturi – Seminte de rosii de la Rijk Zwaan:
RIJK ZWAAN – Seminte de rosii | |||||
HIBRID | AMBALAJ | Timpurietate-Cultura | Forma/Greutate | Culoare | Rezistente- Desime |
TOMATE | |||||
ATTIYA F1 (73-667) seminte de rosii hibrid | 100 | extratimpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I si II) camp | 180-220 g/fruct, 5-6 fructe/etaj | fructe mari, ferme, nu crapa,rosu placut | ToMV0-2,TSWV,Ff:A-E, Fol0,1, Va0,Vd,Ma,Mi,Mj |
1000 | |||||
ALAMINA F1 (73-672) seminte de rosii hibrid | 100 | extratimpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I si II) camp | 160-220 g/fruct, 5-6 fructe/etaj | fructe mediu-mari, ferme, nu crapa | ToMV0-2,TSWV,Ff:A-E, Fol0,1, Va0,Vd,Ma,Mi,Mj |
1000 | |||||
LILOS F1 seminte de rosii hibrid | 100 | extratimpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I, II, prelungit) | 140-200 g/fructe, 20-25 cm intre etaje, 5-6 fructe/etaj | fructe medii, ferme, nu crapa, rosu placut | ToMV,Va,Ff:5,Fol0,1,Mi |
1000 | |||||
ABELLUS F1 seminte de rosii hibrid | 100 | timpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I si II) camp | 140-170 g/fructe, 18-22 cm intre etaje, 6-8 fructe/etaj | fructe medii, ferme, nu crapa, rosu placut | ToMV,Ff:1-5,Fol0,1, Va0,Mi |
1000 | |||||
CINTO F1 seminte de rosii hibrid | 100 | timpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I) camp | 200-300 g/fructe, 20-25 cm intre etaje, 5-6 fructe/etaj | fructe mari, ferme, nu crapa, rosu placut | ToMV0-1,Ff,Fol0,1, For, Va0,Vd,Sbl,Mi |
1000 | |||||
PETULA F1 seminte de rosii hibrid | 100 | timpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I si II) | 140-160 g/fructe, 15-18 cm intre etaje, 5-6 fructe/etaj | fructe medii, rotunde, nu crapa, rosu | ToMV0-1,Fol0,1,Va |
1000 | |||||
MAHITOS F1 seminte de rosii hibrid | 100 | semitimpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I si II) camp | 250-300 g/fruct, 5-6 fructe/etaj | fructe BEEF, gust dulce, nu crapa, rosu | ToMV0-2,TSWV,Ff:A-E Fol0,1, For,Va0,Vd,Mi |
1000 | |||||
DOUFU F1 (73-521) seminte de rosii hibrid | 100 | semitimpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I si II) camp | 160-180 g/fructe, 20-22 cm intre etaje, 6-7 fructe/etaj | fructe medii, ferme, nu crapa, rosu placut | ToMV0-2,TSWV,Ff:A-E, Fol0,1, Va0,Vd,Sbl,Mi |
1000 | |||||
CLARABELLA F1 seminte de rosii hibrid | 100 | semitimpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I) camp | 200-250 g/fructe, 20-25 cm intre etaje, 4-6 fructe/etaj | fructe mari, ferme, nu crapa, rosu | ToMV0-2,Ff:1-5, Fol0,1,For Va0,Mi |
1000 | |||||
ESMIRA F1 seminte de rosii hibrid | 100 | timpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I si II) camp | 160-200 g/fruct, 5-6 fructe/etaj | fructe medii, rotunde, ROZ, gust placut | ToMV0-2, Ff:A-E,Fol 0-1, Sbl, Va,Vd, Mi |
RUGANTINO F1 seminte de rosii hibrid | 100 | timpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I si II) camp | 200-240 g/fruct, 8-10 fructe/etaj | fructe mediu-mari, INIMA DE BOU, rosu, gust placut | ToMV0-2, Ff:A-E,Fol 0-2, For, Sbl,Va,Vd, Mi |
ENDEAVOUR F1 seminte de rosii hibrid | 100 | timpuriu, gen., nedeterminate, sera, cult. hidroponica, c.prelungit | 140-160 g/fruct, 5-6 fructe/etaj | fructe medii, rotunde, rosii, gust placut | ToMV0-2, Ff:A-E, Fol0-1,For,Va,Vd |
BARBADOS F1 seminte de rosii hibrid | 100 | timpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii (I) camp | 150-160 g/fructe, 18-20 cm intre etaje, 6-7 fructe/etaj | fructe medii, rotunde, rosu placut, dulci | ToMV,Va,Ff,Mi |
CHERAMY F1 seminte de rosii hibrid | 100 | extratimpuriu, gen., nedeterminate, sere, solarii, ciclu prelungit | 14-16 g/fructe,15-20 cm intre etaje, 20-30 fructe/etaj | fructe tip CHERRY, rotunde, de culoare rosie, gust placut | ToMV0-2, Ff:A-E,Sbl,Fol 0-1,Va,Vd, Mi |
Tabel preturi – Seminte de rosii de la Yuksel Seeds Turcia:
Yuksel Seeds romania – Seminte de rosii | ||
DENUMIRE | Ambalaj | Informatii |
ANTALYA RN F1 - seminte de rosii hibrid | 1000 seminte | Rosii Pentru cultura in sere si solarii |
PERADUR F1 - seminte de rosii hybrid | 1000 seminte | Rosii Pentru cultura in sere solarii si campdeschis |
NEMESIS F1 - seminte de rosii hibrid | 1000 seminte | Rosii Pentru cultura in sere si solarii |
GIRAFFE F1 - seminte de rosii hibrid semideterminat | 1000 seminte | Rosii Pentru cultura in sere si solarii |
ASIA F1 - seminte de rosii hybrid | 1000 seminte | Rosii Pentru cultura in sere solarii si campdeschis |
GONUL F1 - seminte de rosii hybrid | 1000 seminte | Rosii Pentru cultura in sere solarii si campdeschis |
PINK ROCK F1 - seminte de rosii hibrid culoare roz | 1000 seminte | Rosii Pentru cultura in sere si solarii |
TIGER F1 - seminte de rosii hibrid tomate speciale | 100 seminte | Rosii Pentru cultura in sere si solarii |
SACHER F1 - seminte de rosii hibrid tomate speciale | 100 seminte | Rosii Pentru cultura in sere si solarii |
Tabel preturi – Seminte de rosii de la ZKI:
ZKI – Seminte de rosii | |
Denumire hibrid tomate | Numar seminte plic |
ZKI 04240 FI - Seminte rosii hibrid | 250 |
ZKI 04260 FI - Seminte rosii hibrid | 250 |
Lugas FI - Seminte rosii hibrid | 500 |
Elan FI - Seminte rosii hibrid | 500 |
Kecskemeti 3 FI - Seminte rosii hibrid | 500 |
Mobil - Seminte rosii hibrid | 1000 |
Mano - Seminte rosii hibrid | 1000 |
Korall - Seminte rosii hibrid | 1000 |
K. jubileu m Seminte rosii hibrid | 1000 |
Tabel preturi – Seminte de rosii de la Florian Bulgaria:
Florian Bulgaria – Seminte de Rosii | |
ROSII NEDETERMINATE | vegetație |
Ideal Rosii Bulgaresti | 110-120 |
Saint Pierre Seminte de rosii | 75-90 |
Marmand Seminte de rosii | 74 |
Roșii -inimă de bivol (200 - 250g) Seminte de rosii | 80 |
Tomate - roze inimă de bivol (300 - 600g) Seminte de rosii | 80-85 |
Tomate -roze inimă de bivol /Volovsko srce/( 600 - 800g) Seminte de rosii | 120 |
Inimă de bivol Gigant (0,400 – 1 kg.) Seminte de rosii | 100 |
Roşii in formă de pară (tip Inimă de Albenga) Seminte de rosii | 100-110 |
Inimă de Albenga Seminte de rosii | 120 |
Faworyt (soi mare, roz zmeură, 250 – 400 g.) Seminte de rosii | 110-115 |
Tigerella (roşu-galben, pestriţ) Seminte de rosii | 55-75 |
Roşii negre Seminte de rosii | 70-75 |
Citrina (roşii lemon) Seminte de rosii | 100-110 |
Zloti Ozarovski (roşie de culoare orange) Seminte de rosii | 110-120 |
Homestead (Gigant roz - 0,400 – 1 kg.) Seminte de rosii | 80-90 |
Homestead (Gigant roșu - 0,400 – 1 kg.) Seminte de rosii | 110-115 |
Gigant roz (0,500 - 1,5 kg.) Seminte de rosii - Bulgaresti | 95-100 |
Gigant roşu (roşii mari, roşie) Seminte de rosii (0,500 - 1,5 kg) Seminte de rosii Bulgaresti | 120-140 |
Costolutto Fiorentino | 80 |
ROSII DETERMINATE | vegetație |
Аce Seminte de rosii | 75-85 |
Trapezitsa Rosii Bulgaresti Seminte de rosii | 115 |
Bononia Bulgaresti Seminte de rosii | 105-120 |
Мilyana Bulgaresti Seminte de rosii | 112 |
Bella Bulgaresti Seminte de rosii | 115-125 |
Jacqueline Bulgaresti Seminte de rosii | 110 |
Rio Fuego Seminte de rosii | 110 |
Rio Grande Seminte de rosii | 120-125 |
Rio Grande (cutie metalică - Franţa) Seminte de rosii 100 gr / 500gr | 120-125 |
Roma Seminte de rosii | 110 |
Roma 100 g. (cutie metalică) Seminte de rosii | 110 |
Chiko ІІІ (mini Roma) Seminte de rosii | 80 |
San Marcano (nedeterminat) Seminte de rosii | 110 |
San Marcano Nano 4 (determinat) Seminte de rosii | 110 |
Piramide (roşie – ardei) Seminte de rosii | 95 |
ROSII TIP CHERRY | vegetație |
Cherry - roşu Seminte de rosii | 120-125 |
Cherry – galben Seminte de rosii | 115-125 |
Cherry - negru Seminte de rosii | 69-80 |
Cherry - galben în formă de pară Seminte de rosii | 69-80 |
Gardener's Delight (extraordinar de gustos) Seminte de rosii | 55-68 |
Vilma (de culoare roşie, pentru balcoane) Seminte de rosii | 95 |
Venus (orange, pentru balcon) Seminte de rosii | 120 |
Mini-tomate Casis Roșii F1 (5 gr.) Seminte de rosii | 65 |
Mini-tomate Casis Galbene F1 (5 gr.) Seminte de rosii | 65 |
ROSII IN PACHETE ORIGINALE - ITALIA | vegetație |
Montecarlo F1 Seminte de rosii | 115 |
Superstek F1 Seminte de rosii | 125 |
SERIA FLORIAN PROFI LINE SEMINTE DE ROSII | vegetație |
Roșii Kivele F1 (Melodia) Seminte de rosii (timpuriu; nedeterminat) Seminte de rosii | 100-110 |
Roșii Afen F1 (timpuriu; roz) Seminte de rosii | 90 |
Roșii Amati F1 (timpuriu; nedeterminat) Seminte de rosii | 110 |
Roșii Robin F1 (timpuriu; nedeterminat) Seminte de rosii | 120 |
Roșii Optima F1 (timpuriu - semitimpuriu; nedeterminat) Seminte de rosii | 120-130 |
Roșii Big Beef F1 (semitimpuriu; nedeterminat) Seminte de rosii | 113-125 |
Roșii Florida F1 (semitimpuriu; determinat) Seminte de rosii | 85 |
Roșii Torbay F1 (semitimpuriu; determinat) Seminte de rosii | 75 |
Roșii cherry Sweet Million F1 Seminte de rosii | 110-115 |
Vinete Classic F1 Seminte de rosii | 50 |
Ardei Piruet F1 15 s. - 1.2782 Seminte de rosii | 65-70 |
F1 Ardei Captur F1 Seminte de rosii | 75-80 |
Castraveți Enija F1 (lungi, de sere) Seminte de rosii | 55-65 |
Castraveți Jazzer F1 (marime medie) Seminte de rosii | 56 |
Cornișoni Allianz F1 (atat in camp cat si in solarii si sere) Seminte de rosii | 73 |
Cornișoni Excelsior F1 Seminte de rosii | 70-72 |
Conopidă Nautilus F1 (semi timpuriu; pt. primavara si toamna) Seminte de rosii | 70-75 |
Varză Pruktor F1 (capațane albe) Seminte de rosii | 70-75 |
Varză Sarmalin F1 Seminte de rosii | 70 |
Varză Cheers F1 Seminte de rosii | 75 |
Dovlecei Ardendo F1 Seminte de rosii | 50-55 |
Ridichi Celesta F1 (mari, culoare roşie) Seminte de rosii | 30 |
Morcovi Dordogne F1 Seminte de rosii | 115-120 |
Țelină Goliat F1 100 s. - 0.8522 Seminte de rosii | 135-143 |
Pepene roșu Pata Negra F1 (foarte timpuriu, negru) Seminte de rosii | 70-75 |
Pepene Romanza F1 Seminte de rosii | 68-70 |
Pepene galben Tracey F1 (tip Galia) Seminte de rosii | 60-70 |
Salată Campania F1 Seminte de rosii | 50-55 |
Ceapă Daytona F1 (pt zile mai lungi) Seminte de rosii | 115 |
Praz Lincoln F1 Seminte de rosii | 75 |
Sfeclă roșie rote kugel 5 gr. - 0.5113 Seminte de rosii | 117-120 |
Porumb dulce GSS 8529 F1 10 gr. - 0.6817 Seminte de rosii | 83 |
ROŞII FLORIAN "PROFI LINE BG" | vegetație |
Bulgarski trapezen F1 (nou pentru 2014,soi Florian) Seminte de rosii | |
Stara mechta F1 (nou pentru 2014,soi Florian) Seminte de rosii | |
Paulina BG F1 (nedeterminat) Seminte de rosii | 110-120 |
Opal BG F1 (nedeterminat) Seminte de rosii | 105-115 |
Kopnezh F1 Seminte de rosii | 115-118 |
Inimă roză BG (soi nou 2014) Seminte de rosii | 120-127 |
Rozov Blyan - Vis roz (nedeterminat) Seminte de rosii | 120-130 |
Nikolina F1 (determinat) Seminte de rosii | 130-135 |
Tabel preturi – Seminte rosii Opal ZI - Seminte Bulgaresti | vegetație |
Naslada F1 Seminte de rosii | 100-115 |
Magie roz (BG Gigant) Seminte de rosii | 120 |
Fantazia Seminte de rosii | 115-120 |
Tabel preturi – Seminte rosii Superios Serbia - Seminte Sarbesti | vegetație |
Fantom F1 Seminte de rosii | 120 |
Maraton F1 Seminte de rosii | 125 |
Medeno sartse (Inimă de miere) Seminte de rosii F1 | 115-120 |
Angelina (Dzhinka) Seminte de rosii F1 (roz) Seminte de rosii | 100-110 |
Inimă de bou - Volovsko srce (roz) Seminte de rosii | 110-120 |
Lova (pt. conservare) Seminte de rosii | 115 |
Roker (pt. conservare) Seminte de rosii | 130 |
SAKATA – SEMINTE DE ROSII | vegetație |
Тroy F1 Seminte de rosii | 75-80 |
Tabel preturi – Seminte de rosii de la Geosemselect:
Denumire Hibrid | Preti in lei | Preti in lei | Preti in lei | Preti in lei |
0.5 grame | 1 grame | 5 grame | 10 grame | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | 7.99 | 29.99 | 57.99 | |
- | 7.99 | 29.99 | - | |
- | 12.50 | 39.99 | - | |
- | - | 39.99 | - | |
- | - | 39.99 | - | |
- | 7.99 | 29.99 | - | |
8.99 | 11.99 | 45.25 | 91.25 | |
13.99 | 26.99 | - | - | |
13.99 | 26.99 | - | - | |
GEO | 8.50 | - | 29.00 | - |
8.50 | - | 29.00 | - |